Created at 2025-04-03 16:06:41 , with PHPMetrics v2.8.1 (Jean-François Lépine).
Violations (0 criticals, 101 errors)
287
No JUnit report found. Use the --junit=<junit.xml> option to analyse your unit tests. See documentation of PHPUnit if needed
No details
Maintainability / complexity (with comments)

Each file is symbolized by a circle. Size of the circle represents the Cyclomatic complexity. Color of the circle represents the Maintainability Index.

Large red circles will be probably hard to maintain.

Page Rank is a way to measure the importance of a class. There is no "good" or "bad" page rank. This metric reflects interactions in your code.

ClassRank
0.14 App\Domain\AIPD\Model\AnalyseImpact 52.92 29.25
0.13 App\Domain\AIPD\Model\AnalyseAvis 58.41 43.54
0.05 App\Application\Dictionary\SimpleDictionary 74.34 49.44
0.03 App\Domain\Registry\Model\ConformiteTraitement\ConformiteTraitement 56.5 26.33
0.03 App\Domain\Documentation\Model\Document 58.24 22.12
0.03 App\Domain\User\Model\Collectivity 56.18 20.55
0.02 App\Domain\Registry\Model\Treatment 44.27 8.68
0.02 App\Domain\Registry\Model\ConformiteTraitement\Reponse 67.19 35.84
0.02 App\Domain\AIPD\Model\AnalyseQuestionConformite 53.44 53.44
0.02 App\Domain\User\Model\User 49.75 18.81
0.01 App\Domain\Registry\Exception\QuestionConformiteNotFoundException 171 171
0.01 App\Domain\Registry\Model\Mesurement 53.49 21.41
0.01 App\Domain\Registry\Model\Embeddable\ComplexChoice 89.49 58.41
0.01 App\Domain\Registry\Model\Contractor 50.17 20.94
0.01 App\Domain\Registry\Model\Request 48.3 21.13
0.01 App\Domain\User\Model\ComiteIlContact 79.59 49.05
0.01 App\Domain\User\Model\Service 74.72 36.87
0.01 App\Tests\Utils\FormTypeHelper 96.74 58.25
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Mesurement 31.89 15.94
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Violation 50.28 17.86
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Treatment 20.32 5.38
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Proof 50.28 17.77
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\ConformiteTraitement\Question 58.8 58.8
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\ConformiteTraitement\ConformiteTraitement 35.85 35.85
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Contractor 25.43 25.43
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\ConformiteOrganisation\Question 55.11 55.11
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\ConformiteOrganisation\Evaluation 38.52 31.03
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\ConformiteOrganisation\Processus 54.89 54.89
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\ConformiteOrganisation\Conformite 58.32 38.6
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Tool 42 23.55
0 App\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\Request 46.84 16.51
0 App\Infrastructure\ORM\Reporting\Repository\LogJournal 30.16 30.16
0 App\Infrastructure\ORM\Maturity\Repository\Referentiel 37.24 37.24
0 App\Infrastructure\ORM\Maturity\Repository\Question 171 171
0 App\Infrastructure\ORM\Maturity\Repository\Survey 34.3 24.12
0 App\Infrastructure\ORM\Notification\Repository\Notification 40.12 15.31
0 App\Infrastructure\ORM\Notification\Repository\NotificationUser 53.52 53.52
0 App\Infrastructure\ORM\AIPD\Repository\AnalyseImpact 30.82 30.82
0 App\Infrastructure\ORM\AIPD\Repository\ModeleAnalyse 45.6 36.82
0 App\Infrastructure\ORM\AIPD\Repository\ModeleMesureProtection 49.42 31.65
0 App\Infrastructure\ORM\Admin\Repository\Duplication 220.41 171
0 App\Infrastructure\ORM\Documentation\Repository\Category 171 171
0 App\Infrastructure\ORM\Documentation\Repository\Document 56.53 56.53
0 App\Infrastructure\ORM\User\Repository\Collectivity 24.43 24.43
0 App\Infrastructure\ORM\User\Repository\User 43.61 21.8
0 App\Infrastructure\ORM\User\Repository\LoginAttempt 89.18 49.74
0 App\Kernel 77.44 44.68
0 App\Oauth2Provider\Keycloak\KeycloakResourceOwner 98.97 56.84
0 App\Oauth2Provider\Keycloak\Exception\EncryptionConfigurationException 108.89 72.71
0 App\Oauth2Provider\Keycloak\Keycloak 74.24 30.49
0 App\Oauth2Provider\LemonLdap\LemonLdap 94.37 52.85
0 App\Oauth2Provider\LemonLdap\LemonLdapResourceOwner 171 171
0 App\EventSubscriber\LogoutSubscriber 59.58 59.58
0 App\Domain\Registry\Dictionary\MesurementPriorityDictionary 92.48 53.79
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationCommunicationDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationGravityDictionary 99.53 60.54
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentAuthorDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ConformiteTraitementLevelDictionary 74.49 48.21
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentLegalBasisDictionary 94.99 57.33
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentUltimateFateDictionary 96.76 58.67
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ToolTypeDictionary 103.63 63.68
0 App\Domain\Registry\Dictionary\RequestCivilityDictionary 101.62 62.15
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationCauseDictionary 97.87 59.34
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ProofTypeDictionary 90.28 54.22
0 App\Domain\Registry\Dictionary\RequestObjectDictionary 93.7 56.46
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationNotificationListDictionary 99.53 60.54
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationNatureDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationNotificationDictionary 99.53 60.54
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentSpecificDictionary 93.7 56.46
0 App\Domain\Registry\Dictionary\MesurementStatusDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentCollectingMethodDictionary 94.99 57.33
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationConcernedPeopleDictionary 90.28 54.22
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentStatutDictionary 64.02 64.02
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationOriginDictionary 91.36 54.92
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationConcernedDataDictionary 83.94 50.28
0 App\Domain\Registry\Dictionary\RequestAnswerTypeDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Dictionary\MesurementTypeDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ViolationImpactDictionary 91.36 54.92
0 App\Domain\Registry\Dictionary\ConformiteOrganisation\ReponseDictionary 56.99 56.99
0 App\Domain\Registry\Dictionary\RequestStateDictionary 96.37 58.28
0 App\Domain\Registry\Dictionary\TreatmentAvisAipdDictionary 97.87 59.34
0 App\Domain\Registry\Dictionary\DelayPeriodDictionary 101.41 61.95
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\TreatmentCompletionSubscriber 84.7 54.79
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\MesurementSubscriber 75.86 53.35
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\ConformiteTraitementCompletionSubscriber 62.73 45.33
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\ConformiteOrganisationSubscriber 78.57 55.4
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Event\ConformiteTraitementEvent 99.09 68.01
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Event\ConformiteOrganisationEvent 99.09 68.01
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Kernel\ConformiteTraitementSubscriber 85.99 59.95
0 App\Domain\Registry\Symfony\EventSubscriber\Kernel\ConformiteOrganisationSubscriber 94.19 60.32
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\TreatmentConcernedPeopleValidator 60.68 60.68
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\RequestConcernedPeopleValidator 75.66 58.26
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\TreatmentConcernedPeople 118.46 76.94
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\ConformiteOrganisationReponseRaisonValidator 61.29 61.29
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\RequestStateRejectionReason 118.46 76.94
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\ConformiteOrganisationReponseRaison 118.46 76.94
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\RequestConcernedPeople 118.46 76.94
0 App\Domain\Registry\Symfony\Validator\Constraints\RequestStateRejectionReasonValidator 64.22 64.22
0 App\Domain\Registry\Service\ConformiteOrganisationService 57.22 57.22
0 App\Domain\Registry\Calculator\ConformiteOrganisationConformiteCalculator 55.04 55.04
0 App\Domain\Registry\Calculator\Completion\TreatmentCompletion 70.35 45.24
0 App\Domain\Registry\Calculator\Completion\ConformiteTraitementCompletion 62.26 44.4
0 App\Domain\Registry\Calculator\Completion\AbstractCompletion 114 68.48
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ShelfLifeType 92.49 60.56
0 App\Domain\Registry\Form\Type\MesurementType 73.49 40.01
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ViolationType 73.71 38.97
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ToolType 74.98 40.26
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ProofType 76.6 38.45
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\ComplexChoiceType 101.38 62.39
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\ComplexChoiceAreaType 100.7 61.71
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\RequestApplicantType 98.59 59.59
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\RequestConcernedPeopleType 98.36 59.36
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\DelayType 100.9 61.9
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\RequestAnswerType 99.85 60.86
0 App\Domain\Registry\Form\Type\Embeddable\AddressType 96.03 57.8
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteTraitement\ConformiteTraitementType 102.47 62.8
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteTraitement\ReponseType 83.28 48.65
0 App\Domain\Registry\Form\Type\RequestType 69.43 36.34
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ContractorType 75.23 40.49
0 App\Domain\Registry\Form\Type\TreatmentType 64.32 34.26
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteOrganisation\ParticipantType 92.65 60.72
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteOrganisation\EvaluationType 99.82 60.83
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteOrganisation\ReponseType 97.75 60.23
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteOrganisation\ConformiteType 82.6 51.1
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteOrganisation\PiloteType 65.98 65.98
0 App\Domain\Registry\Form\Type\ConformiteOrganisation\EvaluationPiloteType 65.52 65.52
0 App\Domain\Registry\Form\Type\TreatmentConfigurationType 83.8 49.51
0 App\Domain\Registry\Twig\Extension\ConformiteTraitementExtension 59.87 42.61
0 App\Domain\Registry\Twig\Extension\ConformiteOrganisationExtension 75.73 48.93
0 App\Domain\Registry\Controller\TreatmentController 32.45 4.76
0 App\Domain\Registry\Controller\ContractorController 57.54 25.68
0 App\Domain\Registry\Controller\ProofController 50.66 17.48
0 App\Domain\Registry\Controller\ConformiteTraitementController 26.34 2.5
0 App\Domain\Registry\Controller\ToolController 48.41 18.44
0 App\Domain\Registry\Controller\ConformiteOrganisationController 38.32 15.3
0 App\Domain\Registry\Controller\ViolationController 57.85 28.65
0 App\Domain\Registry\Controller\MesurementController 52.44 18.94
0 App\Domain\Registry\Controller\RequestController 57.31 27.84
0 App\Domain\Registry\Model\ShelfLife 83.81 49.72
0 App\Domain\Registry\Model\Violation 49.12 20.13
0 App\Domain\Registry\Model\TreatmentDataCategory 90.65 53.14
0 App\Domain\Registry\Model\Proof 52.52 26.98
0 App\Domain\Registry\Model\Embeddable\RequestAnswer 89.18 55.66
0 App\Domain\Registry\Model\Embeddable\RequestApplicant 77.61 43.89
0 App\Domain\Registry\Model\Embeddable\RequestConcernedPeople 77.61 43.89
0 App\Domain\Registry\Model\Embeddable\Address 79.34 45.01
0 App\Domain\Registry\Model\Embeddable\Delay 83.83 50.97
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteTraitement\Question 89.86 56.34
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteOrganisation\Question 88.45 50.8
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteOrganisation\Participant 78.02 45.16
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteOrganisation\Evaluation 63.34 37.1
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteOrganisation\Reponse 82.02 48.77
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteOrganisation\Processus 77.25 42.28
0 App\Domain\Registry\Model\ConformiteOrganisation\Conformite 68.53 37.41
0 App\Domain\Registry\Model\Tool 50.33 16.82
0 App\Domain\Registry\Model\PublicConfiguration 67.76 37.2
0 App\Domain\Reporting\Dictionary\LogJournalActionDictionary 88.4 56.46
0 App\Domain\Reporting\Dictionary\LogJournalSubjectDictionary 73.45 47.42
0 App\Domain\Reporting\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\LogJournalDoctrineSubscriber 51.69 23.77
0 App\Domain\Reporting\Symfony\EventSubscriber\Event\LogJournalEvent 96.26 61.85
0 App\Domain\Reporting\Symfony\EventSubscriber\Kernel\LogJournalSubscriber 88.51 56.57
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\RequestGenerator 57.36 32.09
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\ContractorGenerator 46.85 26.27
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\ViolationGenerator 40.96 22.81
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\ConformiteTraitementGenerator 23.97 7.76
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\TreatmentGenerator 24.46 1.52
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\ProofGenerator 45.29 45.29
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\ConformiteOrganisationGenerator 43.48 25.68
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\OverviewGenerator 35.7 8.78
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\UserGenerator 43.24 43.24
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\MaturityGenerator 43.08 23.3
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\AbstractGenerator 46.41 12.13
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\MesurementGenerator 27.74 17.48
0 App\Domain\Reporting\Generator\Word\ToolGenerator 58.07 33.66
0 App\Domain\Reporting\Generator\LogJournalLinkGenerator 72.47 46.19
0 App\Domain\Reporting\Generator\Csv\ContractorGenerator 57.28 28.78
0 App\Domain\Reporting\Generator\Csv\TreatmentGenerator 36.56 15.49
0 App\Domain\Reporting\Generator\Csv\CollectivityGenerator 57.26 20.85
0 App\Domain\Reporting\Generator\Csv\AbstractGenerator 84.31 49.02
0 App\Domain\Reporting\Generator\Csv\MesurementGenerator 69.39 37.45
0 App\Domain\Reporting\Metrics\UserMetric 48.53 16.97
0 App\Domain\Reporting\Metrics\AdminMetric 73.14 39.27
0 App\Domain\Reporting\Twig\Extension\LogJournalExtension 80.23 46.99
0 App\Domain\Reporting\Controller\JournalisationController 72.28 43.97
0 App\Domain\Reporting\Controller\ReviewController 68.24 28.69
0 App\Domain\Reporting\Controller\DashboardController 76.21 41.84
0 App\Domain\Reporting\Handler\WordHandler 70.5 26.11
0 App\Domain\Reporting\Handler\MetricsHandler 90.65 55.29
0 App\Domain\Reporting\Handler\ExportCsvHandler 84.16 49.75
0 App\Domain\Reporting\Model\LogJournal 84.62 44.25
0 App\Domain\Maturity\Command\ImportReferentielCommand 56.49 45.4
0 App\Domain\Maturity\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\GenerateMaturitySubscriber 84.84 54.92
0 App\Domain\Maturity\Calculator\MaturityHandler 100.45 63.62
0 App\Domain\Maturity\Calculator\Maturity 74.16 37.11
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\SyntheseType 104.52 65.52
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\ImportModeleType 62.47 62.47
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\SurveyType 96.38 62.24
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\ReferentielType 100.07 61.08
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\SurveyAnswerType 95.73 60.17
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\SyntheseAnswerType 79.59 48.74
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\DomainType 86.7 52.83
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\ModeleReferentielRightsType 54.99 54.99
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\QuestionType 87.51 52.04
0 App\Domain\Maturity\Form\Type\AnswerType 100.33 61.33
0 App\Domain\Maturity\Twig\Extension\SurveyExtension 84.51 49.24
0 App\Domain\Maturity\Controller\ReferentielController 44.26 17.59
0 App\Domain\Maturity\Controller\SurveyController 34.94 6.46
0 App\Domain\Maturity\Model\Referentiel 71.17 34.7
0 App\Domain\Maturity\Model\Question 67.51 36.37
0 App\Domain\Maturity\Model\Survey 67.84 38.07
0 App\Domain\Maturity\Model\AnswerSurvey 78.08 48.74
0 App\Domain\Maturity\Model\Answer 75.86 43.24
0 App\Domain\Maturity\Model\Domain 66.33 35.13
0 App\Domain\Maturity\Model\OptionalAnswer 88.95 51.76
0 App\Domain\Maturity\Model\Maturity 86.76 49.72
0 App\Domain\Notification\Dictionary\NotificationStateDictionary 103.63 63.68
0 App\Domain\Notification\Dictionary\NotificationActionUserDictionary 95.52 57.86
0 App\Domain\Notification\Dictionary\NotificationModuleUserDictionary 103.46 63
0 App\Domain\Notification\Dictionary\NotificationActionDictionary 90.8 54.74
0 App\Domain\Notification\Dictionary\NotificationModuleDictionary 89.96 55.33
0 App\Domain\Notification\Dictionary\NotificationMailParametersFrequencyDictionary 96.37 58.28
0 App\Domain\Notification\Command\NotificationsSendCommand 55.72 26.31
0 App\Domain\Notification\Command\NotificationsGenerateCommand 47.32 26.55
0 App\Domain\Notification\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\NotificationEventSubscriber 25.43 6.09
0 App\Domain\Notification\Event\LateRequestEvent 63.91 63.91
0 App\Domain\Notification\Event\LateActionEvent 63.91 63.91
0 App\Domain\Notification\Event\LateSurveyEvent 63.91 63.91
0 App\Domain\Notification\Event\NoLoginEvent 63.91 63.91
0 App\Domain\Notification\Event\ConformiteTraitementNeedsAIPDEvent 92.15 63.91
0 App\Domain\Notification\Serializer\NotificationNormalizer 45.72 25.83
0 App\Domain\Notification\Twig\Extension\NotificationExtension 29.83 23.37
0 App\Domain\Notification\Subscriber\NotificationEventSubscriber 46.06 19.7
0 App\Domain\Notification\Controller\NotificationController 35.18 10.21
0 App\Domain\Notification\Controller\NotificationUserController 57.54 43.11
0 App\Domain\Notification\Model\Notification 73.38 34.46
0 App\Domain\Notification\Model\NotificationUser 82.48 42.92
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\ReponseCritereFondamentalDictionary 54.08 54.08
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\VraisemblanceGraviteDictionary 41.93 41.93
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\ModeleVraisemblanceGraviteDictionary 64.07 64.07
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\ReponseMesureProtectionDictionary 50 50
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\StatutAnalyseImpactDictionary 60.18 60.18
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\ReponseAvisDictionary 62.95 62.95
0 App\Domain\AIPD\Dictionary\BaseCriterePrincipeFondamental 61.25 61.25
0 App\Domain\AIPD\Command\ImportModelCommand 58.66 40.44
0 App\Domain\AIPD\Converter\ModeleToAnalyseConverter 54.04 31.61
0 App\Domain\AIPD\Calculator\AnalyseEvaluationCalculator 60.74 42.56
0 App\Domain\AIPD\Form\Flow\AnalyseImpactFlow 89.31 59.75
0 App\Domain\AIPD\Form\Flow\ModeleAIPDFlow 70.28 70.28
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseCriterePrincipeFondamentalType 71.75 55.17
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\ReponseDictionaryType 73.87 58.32
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\ImportModeleType 62.47 62.47
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseQuestionConformiteType 63.83 63.83
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseSingleAvisType 61.21 61.21
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseImpactType 62.29 45.51
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\ModeleAnalyseType 77.76 52.2
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseAvisType 63.83 63.83
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\CriterePrincipeFondamentalType 90.05 55.07
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseScenarioMenaceType 55.74 55.74
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\MesureProtectionAIPDType 59.58 59.58
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\ModeleScenarioMenaceType 58.88 58.88
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\AnalyseMesureProtectionType 61.38 61.38
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\ModeleAnalyseRightsType 55.5 55.5
0 App\Domain\AIPD\Form\Type\ModeleQuestionConformiteType 60.84 60.84
0 App\Domain\AIPD\Twig\Extension\ModeleAnalyseExtension 58.46 58.46
0 App\Domain\AIPD\Twig\Extension\AnalyseImpactExtension 41.96 30.16
0 App\Domain\AIPD\Twig\Extension\ReponseMesureProtectionDictionaryExtension 58.4 58.4
0 App\Domain\AIPD\Controller\MesureProtectionController 63.11 38.73
0 App\Domain\AIPD\Controller\AnalyseImpactController 30.79 8.17
0 App\Domain\AIPD\Controller\ModeleAnalyseController 37.03 14.96
0 App\Domain\AIPD\Model\AbstractMesureProtection 67.9 38.97
0 App\Domain\AIPD\Model\AnalyseMesureProtection 49.31 49.31
0 App\Domain\AIPD\Model\AbstractQuestionConformite 64.52 43.81
0 App\Domain\AIPD\Model\ModeleScenarioMenace 106.24 68.01
0 App\Domain\AIPD\Model\CriterePrincipeFondamental 54.5 32.71
0 App\Domain\AIPD\Model\AnalyseScenarioMenace 50.54 50.54
0 App\Domain\AIPD\Model\ModeleQuestionConformite 93.65 59.78
0 App\Domain\AIPD\Model\ModeleAnalyse 62.33 29.51
0 App\Domain\AIPD\Model\AbstractScenarioMenace 66.91 39.38
0 App\Domain\AIPD\Model\ModeleMesureProtection 101.88 63.46
0 App\Domain\AIPD\Model\CritereConformite 47.33 47.33
0 App\Domain\Tools\ChainManipulator 31.24 20.94
0 App\Domain\Admin\Dictionary\DuplicationTargetOptionDictionary 102.63 63.17
0 App\Domain\Admin\Dictionary\DuplicationTypeDictionary 81.17 49.75
0 App\Domain\Admin\Transformer\DuplicationFormDTOTransformer 83.53 46.09
0 App\Domain\Admin\Form\Type\DuplicationType 71.89 41.9
0 App\Domain\Admin\DTO\DuplicationFormDTO 86.57 45.59
0 App\Domain\Admin\Cloner\ToolCloner 80.17 52.88
0 App\Domain\Admin\Cloner\ContractorCloner 85.66 55.67
0 App\Domain\Admin\Cloner\MesurementCloner 89.53 58.12
0 App\Domain\Admin\Cloner\AbstractCloner 85.15 52.53
0 App\Domain\Admin\Cloner\ClonerProvider 91.68 52.68
0 App\Domain\Admin\Cloner\TreatmentCloner 56.12 35.29
0 App\Domain\Admin\Hydrator\DuplicationHydrator 87.43 48.44
0 App\Domain\Admin\Controller\DuplicationController 68.98 33.49
0 App\Domain\Admin\Model\Duplication 68.53 34.73
0 App\Domain\Admin\Model\DuplicatedObject 46.88 46.88
0 App\Domain\Documentation\Dictionary\DocumentTypeDictionary 94.39 57.15
0 App\Domain\Documentation\Form\Type\CategoryType 104.11 65.12
0 App\Domain\Documentation\Form\Type\DocumentType 57.4 31.2
0 App\Domain\Documentation\Controller\DocumentController 62.14 25.74
0 App\Domain\Documentation\Controller\CategoryController 72.29 37.19
0 App\Domain\Documentation\Model\Category 93.6 51.04
0 App\Domain\User\Dictionary\ContactCivilityDictionary 101.62 62.15
0 App\Domain\User\Dictionary\CollectivityTypeDictionary 91.36 54.92
0 App\Domain\User\Dictionary\UserRoleDictionary 97.88 56.7
0 App\Domain\User\Dictionary\UserMoreInfoDictionary 99.53 60.54
0 App\Domain\User\Doctrine\UserBelongsToCollectivityExtension 69.79 46.79
0 App\Domain\User\Symfony\Security\Authorization\UserAuthorization 91.19 62.96
0 App\Domain\User\Symfony\Security\Checker\UserChecker 98.52 57.76
0 App\Domain\User\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\DefinePasswordSubscriber 94.95 57.3
0 App\Domain\User\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\EncodePasswordSubscriber 88.62 50.39
0 App\Domain\User\Symfony\EventSubscriber\Security\AuthenticationSubscriber 59.12 40.9
0 App\Domain\User\Symfony\EventSubscriber\Kernel\ExceptionSubscriber 59.61 59.61
0 App\Domain\User\Symfony\EventSubscriber\Kernel\SwitchUserSubscriber 72.11 41.09
0 App\Domain\User\Form\DataTransformer\MoreInfoTransformer 100.05 58.53
0 App\Domain\User\Form\DataTransformer\RoleTransformer 100.05 58.53
0 App\Domain\User\Form\Type\UserType 68.85 34.75
0 App\Domain\User\Form\Type\ResetPasswordType 102.91 63.91
0 App\Domain\User\Form\Type\ComiteIlContactType 104.01 65.02
0 App\Domain\User\Form\Type\ContactType 79.81 47.49
0 App\Domain\User\Form\Type\ServiceType 103.64 64.65
0 App\Domain\User\Form\Type\EmailNotificationPreferenceType 75.69 44.71
0 App\Domain\User\Form\Type\AddressType 98.96 59.96
0 App\Domain\User\Form\Type\CollectivityType 87.59 46.07
0 App\Domain\User\Form\Type\ReviewDataType 66.75 36.59
0 App\Domain\User\Exception\ExceededLoginAttemptsException 171 171
0 App\Domain\User\Controller\SecurityController 61.59 27.72
0 App\Domain\User\Controller\ProfileController 72.77 33.24
0 App\Domain\User\Controller\UserController 51.8 22.49
0 App\Domain\User\Controller\CollectivityController 40.29 12.66
0 App\Domain\User\Component\TokenGenerator 102.81 65.29
0 App\Domain\User\Component\Mailer 99.3 53.49
0 App\Domain\User\Validator\Constraints\CustomPassword 171 171
0 App\Domain\User\Validator\Constraints\CustomPasswordValidator 81.15 54.35
0 App\Domain\User\Model\LoginAttempt 83.4 50.54
0 App\Domain\User\Model\Embeddable\Address 83.39 49.31
0 App\Domain\User\Model\Embeddable\Contact 77.61 43.89
0 App\Domain\User\Model\EmailNotificationPreference 58.56 36.77
0 App\Domain\User\Model\ReviewData 74.14 42.64
0 App\Application\Doctrine\Repository\CRUDRepository 88.95 44.84
0 App\Application\Symfony\Security\UserProvider 96.53 56.5
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\LinkCollectivitySubscriber 98.72 56.51
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\HistorySubscriber 96.31 56.58
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\LinkUpdatedBySubscriber 89.64 47.91
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\LinkCreatorSubscriber 88.26 46.84
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Doctrine\ApiRoleSubscriber 81.85 48.24
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Kernel\LoginSubscriber 88.99 51.69
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Kernel\AccessModuleConformiteSubscriber 75.23 50.54
0 App\Application\Symfony\EventSubscriber\Kernel\IdleSubscriber 95.01 53.96
0 App\Application\Symfony\Validator\Constraints\NotBlankDependingOnOtherFieldValue 116.26 70.83
0 App\Application\Symfony\Validator\Constraints\NotBlankDependingOnOtherFieldValueValidator 86.42 55.5
0 App\Application\Symfony\OpenApi\JwtDecorator 54.38 54.38
0 App\Application\Form\Type\LinkableType 53.54 28.85
0 App\Application\Controller\ControllerHelper 95.05 48.21
0 App\Application\Controller\CRUDController 58.95 19.02
0 App\Application\Traits\ServersideDatatablesTrait 86.88 48.17
0 App\Application\Traits\RepositoryUtils 94.17 62.24
0 App\Application\Traits\Model\CreatorTrait 68.01 68.01
0 App\Application\Traits\Model\HistoryTrait 101.6 60.46
0 App\Application\Traits\Model\ServiceTrait 74.84 52.64
0 App\Application\Traits\Model\SoftDeletableTrait 99.09 68.01
0 App\Application\Traits\Model\CollectivityTrait 99.09 68.01
0 FeatureContext 103.75 59.98
0 App\Tests\Utils\ReflectionTrait 96.29 50.46
0 App\Tests\Utils\RepositoryTrait 57.39 57.39
0 App\Tests\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\RequestTest 101.96 59.62
0 App\Tests\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\TreatmentTest 77.22 38.71
0 App\Tests\Infrastructure\ORM\Registry\Repository\MesurementTest 87.26 46.62
