FR Public sector - Source "Liste des Musées de France" (data.culture.gouv.fr)
Liste des Musées de France :
- https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/liste-et-localisation-des-musees-de-france/table/
- https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-et-localisation-des-musees-de-france/
| Colonne | Exemple |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Région administrative | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Commune | Izernore |
| Nom officiel du musée | musée archéologique |
| Date arrêté attribution appellation | 01/02/2003 |
| Adresse | Place de l'Eglise |
| Lieu | |
| Code Postal | 1580 |
| Téléphone | 04 74 49 20 42 |
| URL | www.archeologie-izernore.com/pages/musee_historique.htm |
| Identifiant Muséofile | M0966 |
| REF_Deps | 119201 |
| Latitude | 46,22 |
| Longitude | 5,556 |
| geolocalisation | 46.219853, 5.555588 |
------------------------
à croiser éventuellement avec :
- **Fréquentation des Musées** de France https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/frequentation-des-musees-de-france/table/
issue